Am Mittwoch den 02.05.2018 haben wir uns an der Stadtmeisterschaft im Kegeln beteiligt.
Dieses Jahr waren wir mit 3 Gruppen (5 Personen pro Gruppe) bei der Meisterschaft vertreten.
Wie jedes Jahr möchten wir uns herzlich bei den „Montagskeglern Freyung“ und dem „Stammtisch zum Schwimmbad“ für das Ausrichten der Stadtmeiserschaft bedanken!
Ergebnisse der 3 Gruppen:
FFW Kreuzberg I:
Name | Abräumen | Volle | Gesamt |
---|---|---|---|
Rehberger Lukas | 41 | 109 | 150 |
Greipl Maximilian | 41 | 97 | 138 |
Riedl Julian | 30 | 101 | 131 |
Wagner Adrian | 25 | 101 | 126 |
Manzenberger Josef | 23 | 90 | 113 |
FFW Kreuzberg II:
Name | Abräumen | Volle | Gesamt |
---|---|---|---|
Hofmann Alex | 35 | 114 | 149 |
Danzer Simon | 34 | 96 | 130 |
Schuster Andreas | 35 | 76 | 111 |
Meier David | 24 | 87 | 111 |
Stockinger Mario | 12 | 84 | 96 |
FFW Kreuzberg III:
Name | Abräumen | Volle | Gesamt |
---|---|---|---|
Freund Bernhard | 44 | 128 | 172 |
Rehberger Philipp | 24 | 97 | 121 |
Seidl Fabian | 26 | 84 | 110 |
Frank Kevin | 26 | 81 | 107 |
Praml Patrick | 25 | 53 | 78 |
(Quelle: http://sms.bgfreyung.de/index.php)